
 
                                     
                                     
                                     
                             
                         法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳撒尼尔·阿杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 巴莫·梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴布罗·帕吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 班巴·迪昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 桑布·苏马诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卢卡斯·洛戴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊扎克·阿卡波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 恩佐·根顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马丁·布莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 史蒂文·斯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 坎·盖伊·阿尔塞纳·库阿西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 本杰明·勒鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 让·维克托·玛肯戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊冯·姆沃戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 劳伦特·阿贝格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 宾古鲁·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 托辛·艾耶根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 诺亚·卡迪欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 达林·永格瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 伊萨克·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 特奥·勒布里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔尔·穆卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 穆罕默德·班巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 德曼·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 特雷万·萨努西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 盖尔·阿莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 艾萨克·莫尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 班迪奥古·法迪加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 特雷万·萨努西 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 巴莫·梅特 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 特雷万·萨努西 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 巴莫·梅特 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 宾古鲁·卡马拉 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 坎·盖伊·阿尔塞纳·库阿西 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2025-07-07 | 伊扎克·阿卡波 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 诺亚·卡迪欧 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 巴莫·梅特 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊萨克·图雷 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 班巴·迪昂 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 德曼·卡里姆 | 租借结束 | 洛默尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 特奥·勒布里斯 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 巴莫·梅特 | 租借 | 蒙彼利埃 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 特奥·勒布里斯 | 租借 | 甘冈 | 租借 | 
| 2025-01-14 | 德曼·卡里姆 | 租借 | 科特赖克 | 租借 | 
| 2024-11-30 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 租借结束 | 赫根 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 | 坎·盖伊·阿尔塞纳·库阿西 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 诺亚·卡迪欧 | 已签约 | 罗德兹 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 班巴·迪昂 | 租借 | 昂热 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 伊萨克·图雷 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2024-08-14 | 班迪奥古·法迪加 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 本杰明·勒鲁瓦 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 纳撒尼尔·阿杰 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 巴莫·梅特 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 特雷万·萨努西 | 已签约 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 恩佐·根顿 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 巴莫·梅特 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 纳撒尼尔·阿杰 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 巴布罗·帕吉斯 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 桑布·苏马诺 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乔尔·穆卡 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2024-03-27 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 租借 | 奥尔格里特 | 租借 | 
| 2024-01-27 | 纳撒尼尔·阿杰 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2024-01-26 | 穆罕默德·班巴 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2024-01-23 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2024-01-20 | 乔尔·穆卡 | 租借 | 年轻人 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 巴布罗·帕吉斯 | 租借 | 拉瓦勒 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 恩佐·根顿 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 特雷万·萨努西 | 已签约 | 纽卡斯尔联U18 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 巴莫·梅特 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 伊萨克·图雷 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2023-08-26 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 桑布·苏马诺 | 租借 | 奎维利 | 租借 | 
| 2023-07-28 | 穆罕默德·班巴 | 转会 | 沃尔夫斯贝格 | 转会 | 
| 2023-07-25 | 托辛·艾耶根 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 宾古鲁·卡马拉 | 已签约 | 波城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 班迪奥古·法迪加 | 已签约 | 奥林比亚科斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 坎·盖伊·阿尔塞纳·库阿西 | 已签约 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 本杰明·勒鲁瓦 | 已签约 | 奎维利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·卡迪欧 | 已签约 | 奎维利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 特雷万·萨努西 | 已签约 | 伯明翰U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德曼·卡里姆 | 转会 | 洛默尔 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 巴布罗·帕吉斯 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 伊萨克·图雷 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 乔尔·穆卡 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 桑布·苏马诺 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 班迪奥古·法迪加 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 乔尔·穆卡 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2023-01-30 | 让·维克托·玛肯戈 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2023-01-27 | 班巴·迪昂 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2023-01-18 | 桑布·苏马诺 | 租借 | 罗德兹 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 桑布·苏马诺 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2023-01-03 | 伊萨克·图雷 | 租借 | 欧塞尔 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 宾古鲁·卡马拉 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 巴布罗·帕吉斯 | 租借 | 尼姆 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 班迪奥古·法迪加 | 租借 | 伊奥尼科斯 | 租借 | 
| 2022-08-20 | 桑布·苏马诺 | 租借 | 欧本 | 租借 | 
| 2022-08-19 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 已签约 | 卡坦扎罗 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2022-07-15 | 纳撒尼尔·阿杰 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 伊冯·姆沃戈 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊萨克·图雷 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 巴布罗·帕吉斯 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达林·永格瓦 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊扎克·阿卡波 | 已签约 | 第戎B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴莫·梅特 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 特奥·勒布里斯 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 伊冯·姆沃戈 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 宾古鲁·卡马拉 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-02-03 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 已签约 | 诺瓦佛罗里达队 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 德曼·卡里姆 | 已签约 | 费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 班迪奥古·法迪加 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 桑布·苏马诺 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 宾古鲁·卡马拉 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2021-08-25 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 已签约 | 卡维塞 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 桑布·苏马诺 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2021-08-13 | 纳撒尼尔·阿杰 | 租借 | 哈马比TFF | 租借 | 
| 2021-08-09 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2021-08-02 | 乔尔·穆卡 | 转会 | 博德闪耀 | 转会 | 
| 2021-07-23 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 巴莫·梅特 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 班巴·迪昂 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 伊扎克·阿卡波 | 已签约 | 科隆米尔斯U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·卡迪欧 | 已签约 | 红星 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 已签约 | 贝内文托 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊萨克·图雷 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 班迪奥古·法迪加 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 班迪奥古·法迪加 | 租借 | 布雷斯特 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 让·维克托·玛肯戈 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 班巴·迪昂 | 租借 | 奥林匹克马赛B队 | 租借 | 
| 2020-09-23 | 桑布·苏马诺 | 已签约 | 福格斯 | 已签约 | 
| 2020-09-22 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 已签约 | 诺瑟里纳 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 巴莫·梅特 | 已签约 | 拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 伊冯·姆沃戈 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2020-08-02 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 转会 | 奥西耶克 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 班迪奥古·法迪加 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊萨克·图雷 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴布罗·帕吉斯 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 让·维克托·玛肯戈 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2020-02-11 | 乔尔·穆卡 | 已签约 | 阿萨纳 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 穆罕默德·班巴 | 已签约 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-10-01 | 巴莫·梅特 | 已签约 | 拉华尔U19 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 托辛·艾耶根 | 转会 | 苏黎世 | 转会 | 
| 2019-08-12 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 租借 | 奥西耶克 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 劳伦特·阿贝格尔 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 达林·永格瓦 | 已签约 | 尼奥特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 让·维克托·玛肯戈 | 租借 | 图卢兹 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 伊萨克·图雷 | 已签约 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 诺亚·卡迪欧 | 已签约 | 布洛涅 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 桑布·苏马诺 | 已签约 | 波城B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 特奥·勒布里斯 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 | 达林·永格瓦 | 已签约 | 尼奥特FCB队 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 租借 | AEK拉纳卡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 班迪奥古·法迪加 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 本杰明·勒鲁瓦 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2018-01-09 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2017-07-13 | 宾古鲁·卡马拉 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-06 | 劳伦特·阿贝格尔 | 转会 | 南锡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 伊冯·姆沃戈 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 班迪奥古·法迪加 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 让·维克托·玛肯戈 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2017-03-03 | 托辛·艾耶根 | 已签约 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 已签约 | 突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 已签约 | 特里波利斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 本杰明·勒鲁瓦 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2015-08-30 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 租借 | 特里波利斯U19 | 租借 | 
| 2015-08-18 | 让·维克托·玛肯戈 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2015-07-31 | 劳伦特·阿贝格尔 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 劳伦特·阿贝格尔 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 劳伦特·阿贝格尔 | 租借 | 阿雅克肖 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 本杰明·勒鲁瓦 | 转会 | 托农埃维昂 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 宾古鲁·卡马拉 | 已签约 | 图尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 劳伦特·阿贝格尔 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 劳伦特·阿贝格尔 | 已签约 | 奥林匹克马赛B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 伊冯·姆沃戈 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 伊冯·姆沃戈 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 本杰明·勒鲁瓦 | 已签约 | 图尔 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 巴莫·梅特 | 2026-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2026-06-30 | 特雷万·萨努西 | 2026-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2025-09-01 | 特雷万·萨努西 | 2025-09-01 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2025-09-01 | 巴莫·梅特 | 2025-09-01 | 马赛 | 0 | 
| 2025-07-25 | 宾古鲁·卡马拉 | 2025-07-25 | 波城 | 0 | 
| 2025-07-24 | 坎·盖伊·阿尔塞纳·库阿西 | 2025-07-24 | 阿雅克肖 | 1200000 | 
| 2025-07-07 | 伊扎克·阿卡波 | 2025-07-07 | 第戎B队 | 0 | 
| 2025-07-04 | 诺亚·卡迪欧 | 2025-07-04 | 罗德兹 | 1000000 | 
| 2025-07-01 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 2025-07-01 | 赫根 | 2700000 | 
| 2025-06-30 | 伊萨克·图雷 | 2025-06-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 巴莫·梅特 | 2025-06-30 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2025-06-30 | 班巴·迪昂 | 2025-06-30 | 昂热 | 0 | 
| 2025-06-30 | 德曼·卡里姆 | 2025-06-30 | 科特赖克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 特奥·勒布里斯 | 2025-06-30 | 甘冈 | 0 | 
| 2025-02-03 | 巴莫·梅特 | 2025-02-03 | 马赛 | 0 | 
| 2025-02-03 | 特奥·勒布里斯 | 2025-02-03 | 洛里昂 | 0 | 
| 2025-01-14 | 德曼·卡里姆 | 2025-01-14 | 洛默尔 | 0 | 
| 2024-11-30 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 2024-11-30 | 奥尔格里特 | 0 | 
| 2024-09-04 | 坎·盖伊·阿尔塞纳·库阿西 | 2024-09-04 | 阿雅克肖B队 | 0 | 
| 2024-08-30 | 伊萨克·图雷 | 2024-08-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2024-08-30 | 诺亚·卡迪欧 | 2024-08-30 | 奎维利 | 0 | 
| 2024-08-30 | 班巴·迪昂 | 2024-08-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2024-08-14 | 班迪奥古·法迪加 | 2024-08-14 | 奥林比亚科斯B队 | 400000 | 
| 2024-07-05 | 本杰明·勒鲁瓦 | 2024-07-05 | 奎维利 | 0 | 
| 2024-07-01 | 恩佐·根顿 | 2024-07-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 纳撒尼尔·阿杰 | 2024-07-01 | 哈马比 | 5700000 | 
| 2024-07-01 | 巴莫·梅特 | 2024-07-01 | 洛里昂 | 10500000 | 
| 2024-07-01 | 特雷万·萨努西 | 2024-07-01 | 纽卡斯尔联U18 | 0 | 
| 2024-06-30 | 巴莫·梅特 | 2024-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔尔·穆卡 | 2024-06-30 | 年轻人 | 0 | 
| 2024-06-30 | 纳撒尼尔·阿杰 | 2024-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2024-06-30 | 巴布罗·帕吉斯 | 2024-06-30 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2024-06-30 | 桑布·苏马诺 | 2024-06-30 | 奎维利 | 0 | 
| 2024-03-27 | 阿卜杜拉耶·法耶 | 2024-03-27 | 赫根 | 0 | 
| 2024-01-27 | 纳撒尼尔·阿杰 | 2024-01-27 | 哈马比 | 0 | 
| 2024-01-26 | 穆罕默德·班巴 | 2024-01-26 | 沃尔夫斯贝格 | 5000000 | 
| 2024-01-23 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 2024-01-23 | 卡坦扎罗 | 2400000 | 
| 2024-01-20 | 乔尔·穆卡 | 2024-01-20 | 洛里昂 | 0 | 
| 2024-01-08 | 巴布罗·帕吉斯 | 2024-01-08 | 洛里昂 | 0 | 
| 2023-09-01 | 巴莫·梅特 | 2023-09-01 | 洛里昂 | 1000000 | 
| 2023-09-01 | 特雷万·萨努西 | 2023-09-01 | 伯明翰U21 | 0 | 
| 2023-09-01 | 伊萨克·图雷 | 2023-09-01 | 马赛 | 8000000 | 
| 2023-08-02 | 桑布·苏马诺 | 2023-08-02 | 洛里昂 | 0 | 
| 2023-07-28 | 穆罕默德·班巴 | 2023-07-28 | 里雄莱锡安夏普尔 | 200000 | 
| 2023-07-25 | 托辛·艾耶根 | 2023-07-25 | 苏黎世 | 4000000 | 
| 2023-07-03 | 宾古鲁·卡马拉 | 2023-07-03 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2023-07-01 | 本杰明·勒鲁瓦 | 2023-07-01 | 阿雅克肖 | 0 | 
| 2023-07-01 | 诺亚·卡迪欧 | 2023-07-01 | 红星 | 0 | 
| 2023-07-01 | 班迪奥古·法迪加 | 2023-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 德曼·卡里姆 | 2023-07-01 | 费耶诺德U21 | 2100000 | 
| 2023-06-30 | 乔尔·穆卡 | 2023-06-30 | 博德闪耀 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊萨克·图雷 | 2023-06-30 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 班迪奥古·法迪加 | 2023-06-30 | 伊奥尼科斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 巴布罗·帕吉斯 | 2023-06-30 | 尼姆 | 0 | 
| 2023-06-30 | 桑布·苏马诺 | 2023-06-30 | 罗德兹 | 0 | 
| 2023-01-31 | 乔尔·穆卡 | 2023-01-31 | 博德闪耀 | 5500000 | 
| 2023-01-30 | 让·维克托·玛肯戈 | 2023-01-30 | 乌迪内斯 | 11000000 | 
| 2023-01-27 | 班巴·迪昂 | 2023-01-27 | 马赛 | 7000000 | 
| 2023-01-18 | 桑布·苏马诺 | 2023-01-18 | 洛里昂 | 0 | 
| 2023-01-17 | 桑布·苏马诺 | 2023-01-17 | 欧本 | 0 | 
| 2023-01-03 | 伊萨克·图雷 | 2023-01-03 | 马赛 | 0 | 
| 2022-09-01 | 宾古鲁·卡马拉 | 2022-09-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2022-08-31 | 巴布罗·帕吉斯 | 2022-08-31 | 洛里昂 | 0 | 
| 2022-08-29 | 班迪奥古·法迪加 | 2022-08-29 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2022-08-20 | 桑布·苏马诺 | 2022-08-20 | 洛里昂 | 0 | 
| 2022-08-19 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 2022-08-19 | 诺瓦佛罗里达队 | 0 | 
| 2022-07-18 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 2022-07-18 | 喀山红宝石 | 1500000 | 
| 2022-07-14 | 纳撒尼尔·阿杰 | 2022-07-14 | 哈马比TFF | 0 | 
| 2022-07-13 | 伊冯·姆沃戈 | 2022-07-13 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 达林·永格瓦 | 2022-07-01 | 尼奥特 | 1500000 | 
| 2022-07-01 | 伊扎克·阿卡波 | 2022-07-01 | 科隆米尔斯U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 巴莫·梅特 | 2022-07-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊萨克·图雷 | 2022-07-01 | 勒阿弗尔 | 5500000 | 
| 2022-07-01 | 巴布罗·帕吉斯 | 2022-07-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 特奥·勒布里斯 | 2022-07-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 伊冯·姆沃戈 | 2022-06-30 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2022-06-30 | 宾古鲁·卡马拉 | 2022-06-30 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2022-02-03 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 2022-02-03 | 卡维塞 | 0 | 
| 2022-01-01 | 桑布·苏马诺 | 2022-01-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 宾古鲁·卡马拉 | 2022-01-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2021-09-30 | 班迪奥古·法迪加 | 2021-09-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2021-08-25 | 帕诺斯·卡瑟里斯 | 2021-08-25 | 诺瑟里纳 | 0 | 
| 2021-08-19 | 桑布·苏马诺 | 2021-08-19 | 福格斯 | 0 | 
| 2021-08-09 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 2021-08-09 | 贝内文托 | 900000 | 
| 2021-08-02 | 乔尔·穆卡 | 2021-08-02 | 阿萨纳 | 1100000 | 
| 2021-07-23 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 2021-07-23 | 奥西耶克 | 2500000 | 
| 2021-07-01 | 莫塔萨尔·塔尔比 | 2021-07-01 | 里泽斯堡 | 0 | 
| 2021-07-01 | 巴莫·梅特 | 2021-07-01 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2021-07-01 | 伊萨克·图雷 | 2021-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·卡迪欧 | 2021-07-01 | 布洛涅 | 0 | 
| 2021-06-30 | 班迪奥古·法迪加 | 2021-06-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2021-06-30 | 班巴·迪昂 | 2021-06-30 | 奥林匹克马赛B队 | 0 | 
| 2021-02-01 | 班迪奥古·法迪加 | 2021-02-01 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2020-10-05 | 让·维克托·玛肯戈 | 2020-10-05 | 尼斯 | 3500000 | 
| 2020-09-23 | 桑布·苏马诺 | 2020-09-23 | 波城B队 | 0 | 
| 2020-08-31 | 巴莫·梅特 | 2020-08-31 | 拉华尔U19 | 0 | 
| 2020-08-25 | 伊冯·姆沃戈 | 2020-08-25 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2020-08-02 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 2020-08-02 | 奥林匹亚科斯 | 1100000 | 
| 2020-07-31 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 2020-07-31 | 奥西耶克 | 0 | 
| 2020-07-01 | 伊萨克·图雷 | 2020-07-01 | 勒阿弗尔U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 班迪奥古·法迪加 | 2020-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 让·维克托·玛肯戈 | 2020-06-30 | 图卢兹 | 0 | 
| 2019-09-02 | 托辛·艾耶根 | 2019-09-02 | 文茨皮尔斯 | 450000 | 
| 2019-08-12 | 伊戈尔·卡里奥卡 | 2019-08-12 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
